Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 21/08/2007

TCA(SD) 12 Rating 1 2 3 4 5 Pts SB
1 Edmir Barbosa Fernandes 6902 1249 ½ 1 1 1 3.5 4.75
2 Jose Roberto Morau 2918 1165 ½ 1 1 1 3.5 4.75
3 Marcelo Moura de Souza 5212 0944 0 0 1 1 2.0 1.00
4 Joao Rodolpho Filho 6457 0721 0 0 0 ½ 0.5 0.25
5 Antonio de Lima 8342 1000 0 0 0 ½ 0.5 0.25
Diretor: Sergio Goncalves Barbosa Periodo: 03.04.2007 a 03.04.2008