Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 03/08/2014

XXVII TBI (SD) P 07 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB
1 Nilson Jose Espindola Pereira 8099 1000 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 32.50
2 Joao Luiz Montezuma Borges 3878 1185 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.0 29.00
3 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 1266 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 25.00
4 Torben Erik Carlsen 1579 1247 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
5 Ricardo Gurgel Azzi 2945 0923 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
6 Jose Luiz Marques Lima 2376 1089 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
7 Fernando Martinho 0055 1002 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
8 Francisco Neris Pereira 3464 0981 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
9 Luiz Fernando do Carmo 5733 0857 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
10 Juarez Rodrigues Belem Jr 5017 1023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 03.07.2013 a 03.07.2014
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1057