Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 24/11/2007

XXIII TBI (EM) P 02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Carlos Lins Rosas 1435 1125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 35.00
2 Joao Eduardo P. Abramides 3335 1229 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.5 24.50
3 Ivan Marques da Silva 0303 1140 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.00
4 Ramiro da Costa Almeida 0137 1297 0 ½ ½ 1 0 1 1 1 1 - 6.0 18.00
5 Joao Baptista de Carvalho 5272 0970 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
6 Fabio da Rocha 6040 1037 0 0 0 1 0 0 1 1 1 - 4.0 8.00
7 Jaime Cerqueira de Oliveira 0876 0998 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
8 Pedro de Lima Neto 2014 0897 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 0.00
9 Ricardo de Biasi Ribeiro 3119 0761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
10 Deivid Conceicao de Souza 8318 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Mario Alexandre C. Normando 6072 1014 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 30.09.2006 a 30.09.2007
Classifiam-se 4 jogadores Rating Medio: 1043