Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 30/12/01

XVIII TB (EM) - P - 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Jose Joaquim de Amorim Neto 1312 ½ 1 1 1 1 1 1 - - - 6.5 17.25
2 Alexandre Golcalves da Rocha 914 ½ 1 1 1 1 1 1 - - - 6.5 17.25
3 Jose Roberto Morau 937 0 0 1 ½ 1 1 1 - - - 4.5 8.25
4 Osias Barros da Silva 1014 0 0 0 1 ½ ½ 1 - - - 3.0 4.50
5 Altair Carlos Faria Moreira 1162 0 0 ½ 0 0 1 1 - - - 2.5 3.75
6 Marco Antonio Salles de Barros 1096 0 0 0 ½ 0 1 1 - - - 2.5 3.00
7 Oswaldo Oliveira Pinto 1001 0 0 0 ½ 0 0 1 - - - 1.5 1.50
8 Ozenildo Jose da Costa 1050 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0.0 0.00
9 Carlos Henrique Faria Rezende 1000 - - - - - - - - - - ---- -----
10 Ivan Marques da Silva 1239 - - - - - - - - - - ---- -----
11 Arivaldo Thales Castro Neto 1000 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Alfredo Dutra Periodo: 16.Nov.00 a 15.Nov.01