Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 04/01/02

XVIII TB (EM) - P - 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Marcos Luciano Silva Duarte 1053 1 1 ½ 1 1 0 1 1 - - 6.5 22.25
2 Arthur Monteiro 1093 0 1 ½ 1 1 1 1 1 - - 6.5 17.75
3 Joao Alberto Correia da Silva 1316 0 0 1 1 1 1 1 1 - - 6.0 14.00
4 Altair Carlos Faria Moreira 1162 ½ ½ 0 ½ 1 0 1 1 - - 4.5 12.25
5 Sergio Boffa 1008 0 0 0 ½ 1 0 1 1 - - 3.5 6.25
6 Gilberto Waldelm 977 0 0 0 0 0 1 1 1 - - 3.0 3.00
7 Francisco Marques Figueiredo 1208 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 2.0 1.00
8 Raimundo Nascimento Felix 1008 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1.0 0.00
9 Gezuel Notaro 946 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.0 0.00
10 Mario Thales Silva de Castro 1000 - - - - - - - - - - ---- -----
11 Arivaldo Thales Castro Neto 1000 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Alfredo Dutra Periodo: 16.Nov.00 a 15.Nov.01