Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 23/04/01

XVI TB-P-GRUPO 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Luiz Roberto Peralta Marti 5020 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 40.00
2 Walter Luiz Baccarini 6477 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9.0 37.50
3 Vanildo Joao Kaupert 2334 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 27.50
4 Darcy Pereira de Carvalho 7008 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6.0 18.50
5 Adelmo Henrique Tavares 6889 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.50
6 Joao de Deus Vieira 3633 0 ½ 0 0 0 1 1 1 1 1 5.5 14.50
7 Altino Luiz Silva Therezo 7288 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
8 Walter Garrido Alvarez 7304 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3.0 7.00
9 Carlos Roberto Nagel 4504 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Antonio Eduardo N. Meneguzzi 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Francisco do Nascimento Couto 7884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: HAMILTON JOSE COIMBRA PAIVA Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001