Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 13/06/01

XVI TB-P-GRUPO 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Romeu Edgar Mundstock 3346 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 40.25
2 Fabricio de Oliveira Costa 6208 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.5 35.75
3 Paulo Maynard Rangel 38 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
4 Edilson Sousa Maia 5227 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
5 Rogerio Prudente dos Santos 4527 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
6 Ivan Carlos Godinho 6389 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5.0 15.50
7 Ayrton Alcy de Castro 7879 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4.0 8.00
8 Sergio Tsutomu Ijiri 3246 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 7.00
9 Luis Horacio Saboia Vieira 6428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Cristovam Vilhena Lisboa 5857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Mario Cesar Pintaudi Peixoto 7768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: HAMILTON JOSE COIMBRA PAIVA Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001