Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 29/04/01

XVI TB-P-GRUPO 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Wagner Barnabe 6192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 36.00
2 Italo Fortes Avena 7489 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 - 7.5 25.00
3 Edilson Gomes de Souza 7072 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.0 22.00
4 Walfrido Moreira Carvalho Jr. 1031 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.50
5 Neuri Antonio Lunelli 7119 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
6 Walter Garrido Alvarez 7304 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Oscar Barreto Francisco 4525 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Luiz Carlos de Lima 5275 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Marcio Botelho 6179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Paulo Fernando Brito Bergmann 6344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Ciro Jose Cardozo Pimenta 7776 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001