Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 06/05/01

XVI TB-P-GRUPO 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Wilson Pereira de Assis Junior 7698 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9.5 39.75
2 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 34.50
3 Jose Izaias Camara da Silva 4599 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 26.50
4 Milton da Cunha Fernandes 4949 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 23.75
5 Francisco de Castro e Silva 760 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 13.00
6 Fabiano Felix do Nascimento 6082 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 5.00
7 Pedro de Lima Neto 2014 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 5.00
8 Ubirajara de Oliveira Barroso 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 2.00
9 Fernando Castellari 5513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
10 Jose Geraldo Veloso 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Felipe de Cresce El Debs 7875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: DORGIVAL OLAVO GUEDES JUNIOR Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001