Grande Mestre Internacional Postal (GM - ICCF)
# | ASSOCIADO | GM | SIM | IM | CCM | CCE | GML | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Costa, Carlos Evanir da | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | |||||
02 | De Cresce, Salvador Homce | 2003 | 1999 | 1997 | 1997 | ||||||
03 | Gonçalves, José Antônio S. | 2003 | 2003 | 2001 | 1997 | ..X.. | |||||
04 | João, Névio | 2005 | 2001 | 1999 | 1999 | 2005 | |||||
05 | Oliveira, Márcio Barbosa de | 2005 | 2001 | 2001 | 2001 | 2008 | 2020 | 2005 | |||
06 | Cipolli, Antonio Carlos Rodrigues | 2009 | 2003 | 2001 | 2001 | ||||||
07 | Chacon, Paulo Edson Terres | 2009 | 2004 | 2002 | 2002 | 2005 | |||||
08 | Oliveira, João Carlos de | 2009 | 2009 | 2004 | 2004 | ||||||
09 | Cerqueira Filho, Reginaldo | 2010 | 2002 | 2001 | 2001 | ||||||
10 | Almiron, Luis | 2010 | 2005 | 2002 | 2002 | 2003 | |||||
11 | Badolati, Sérgio | 2011 | 2009 | 2008 | 2008 | ||||||
12 | Leitão, Rafael | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 |
Grande Mestre Internacional Postal Feminino (LGM - ICCF)
# | ASSOCIADA | GM | LGM | SIM | IM | LM | GLP | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Simonsen, Sra. Iluska P. Cunha | 2000 | 1993 | 1996 | 1987 | ..X.. |
Mestre Senior Internacional Postal (SIM - ICCF)
# | ASSOCIADO | GM | SIM | IM | CCM | CCE | GML | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | 2001 | 2000 | 1999 | |||||||
02 | Felício, Clairton | 2002 | 1997 | 1992 | |||||||
03 | Piccoli, Fábio Bidart | 2002 | 2001 | 2001 | 1998 | ||||||
04 | Dias, Sérgio Moreira Ferreira | 2002 | 2001 | 2001 | |||||||
05 | Alves, Lair Válio | 2003 | 2000 | 2000 | |||||||
06 | Silva, Flávio Arnaldo Braga da | 2003 | 2001 | 2001 | 2010 | ||||||
07 | Bernardino, Zélio | 2003 | 2001 | 2001 | ..X.. | ||||||
08 | Fuzishawa, Richard Mitsuo | 2003 | 2001 | 2001 | 2017 | 2020 | 2019 | ||||
09 | Ferreira, Natalino Constâncio | 2003 | 2002 | 2002 | 2008 | ||||||
10 | Miraglia, Jorge | 2003 | 2002 | 2002 | |||||||
11 | Nicolau, Luiz Fernando | 2003 | 2002 | 2002 | |||||||
12 | Rain, Ricardo Ernesto | 2004 | 2003 | 2003 | |||||||
13 | Souza, Sérgio Luiz de | 2007 | 2007 | 2007 | ..X.. | ||||||
14 | Reis, César Roberto da Silva | 2009 | 2009 | 2009 | ..X.. | ||||||
15 | Chrestani, Gilson Luiz | 2010 | 2001 | 2001 | ..X.. | ||||||
16 | Santos, Marcos Antonio dos | 2011 | 2006 | 2003 | 2003 | ||||||
17 | Magalhães, Leonardo Guedes de | 2012 | 2010 | 2009 | |||||||
18 | Gonzalez, Bolívar Ribeiro | 2013 | 2009 | 2009 | 2009 | ||||||
19 | Maia, José Eduardo Bastos de Oliveira | 2015 | 2000 | 2000 | 2012 | ||||||
20 | Dutra, Alfredo | 2021 | 2015 | 2015 | 2014 |
Mestre Internacional Postal (IM - ICCF)
Correspondence Chess Master (CCM - ICCF)
# | ASSOCIADO | GM | SIM | IM | CCM | CCE | GML | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Martins, Eduardo Lavieri | 2017 | 2017 | ||||||||
02 | Almeida, Ramiro Costa | 2018 | 2017 | 2008 | |||||||
03 | Assunção, José Ribamar Costa | 2018 | 2017 | ..X.. | |||||||
04 | Leite, Denis Moreira | 2018 | 2018 | 2010 | 2012 | ||||||
05 | Pereira, Nilson José Espindola | 2018 | 2018 | 2017 | |||||||
06 | Darcy Costa, José Luis | 2018 | 2018 | ||||||||
07 | Dias, Henrique | 2019 | 2018 | ||||||||
08 | Neves, Bianor de Oliveira | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | ||||||
09 | Kaupert, Vanildo João | 2020 | 2017 | 2017 | |||||||
10 | Maia, Vicente Majó da | 2020 | 2019 | ..X.. | |||||||
11 | Mesquita, Ubirajara M. | 2020 | 2020 | 2003 | |||||||
12 | Borges, João Luiz Montezuma | 2021 | 2020 | 2017 | 2022 | ||||||
13 | Tafner, Edson | 2021 | 2020 | ||||||||
14 | Nezuka, Eisque | 2021 | 2021 | ||||||||
15 | Barata, Adriano | 2020 | 2018 | ||||||||
16 | Dillenburg, Alberto Francisco | 2022 | 2019 | ..X.. | |||||||
17 | D'Oliveira, Marcos Arruda | 2023 | 2022 | ||||||||
18 | Farias, Sergio Roberto Alves | 2024 | 2017 | ||||||||
19 | Oliveira, Diogo Luiz de | 2024 | 2020 | ||||||||
20 | Scardoelli, Harley Lorentz | 2024 | 2022 | ||||||||
21 | Maroneze, Bruno | 2024 | 2023 |
Correspondence Chess Expert (CCE - ICCF)
# | ASSOCIADO | GM | SIM | IM | CCM | CCE | GML | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Silva Filho, Alcindo Luz Bastos | 2017 | ..X.. | ||||||||
02 | Nery Junior, José Antônio | 2021 | |||||||||
03 | Andrade, Raphael Silva de | 2022 | |||||||||
04 | Domingues, Marcos Rodrigo | 2024 |
Mestre Internacional Postal Feminino (LIM - ICCF)
# | ASSOCIADA | GM | LGM | SIM | IM | LM | GLP | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Oliveira, Marillia R. Auar | 2011 |
Arbitro Internacional (AI - ICCF)
# | ASSOCIADO | IA | TD2 |
---|---|---|---|
01 | Da Rocha, L. | ..X.. | |
02 | Bibas, Gratuliano J. Nunes | 1979 | |
03 | Veloso, Elios | 1979 | |
04 | Noronha, Luiz A. Marques | 2004 | 2001 |
Mestre Latinoamericano Postal (MLP - CADAP)
# | ASSOCIADO | GM | SIM | IM | CCM | CCE | GML | MLP | MBXP | IA | TD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Carvalho, João de Deus | 1976 | |||||||||
02 | Vasconcelos, Arnaldo | 1976 | |||||||||
03 | Paiva, José Pinto de | 1987 |
Mestre Nacional Postal (MBXP - CXEB)
Atualizado em 28.Mai.2024