ZONAL LATIANOMERICANO
Torneio | Vencedor |
I Zonal (*) | Celso S. Pouso (VEN) e Victor H. Ortiz (ARG) |
II Zonal | Julio A. Muhana (ARG) e Juan S. Morgado (ARG) |
III Zonal | Manuel P. Puebla (ARG) e Pablo Buj (ARG) |
IV Zonal | Pablo Buj (ARG) |
V Zonal | Carlos G. Pappier (ARG) |
VI Zonal | Orlando A. Soares (BRS) |
VII Zonal | Carlos A. Rinaldi (ARG) |
VIII Zonal | Hector R. Zabala (ARG) |
IX Zonal | Gustavo F. Echeguren (ARG) |
X Zonal | IM Rubens Berdichesky (ARG) |
XI Zonal | IM Guilhermo Toro Solis (CHI) |
XII Zonal | IM Nevio Joao (BRS) |
XIII Zonal | SIM Cesar A. Blanco Gramajo (GUA) |
PANAMERICANOS POR EQUIPES
Torneio | Classificação |
I PATC | 1°) Brasil 47,5/80; 2°) Chile 45,5/80; 3°) Uruguai 43,0/80 |
II PATC | 1°) Argentina 44,0/54; 2°) Canada 39,5/54; 3°) Brasil e Estados Unidos 36,5/54 |
III PATC | 1°) Argentina 43,5/54; 2°) Canada 42,5/54; 3°) Brasil e Nicaragua 33,0/54 |
IV PATC | 1°) Argentina 42,5/54; 2°) Canada 40,5/54; 3°) Cuba 38,0/54 |
V PATC (*) | 1°) Argentina 40,5/54; 2°) Canada 39,0/54; 3°) Brasil 36,5/54 |
VI PATC | 1°) Estados Unidos 48,5/60; 2°) Argentina 45,0/60; 3°) Brasil 39,0/60 |
VII PATC | 1°) Argentina II 40,0/56; 2°) Argentina I 38,5/56; 3°) México 38,5/56 |
INTERCLUBES POR EQUIPES
Torneio | Classificação |
I CLI (*) | 1°) Circulo Ajedrez Junin (ARG) 14,0/20; 2°) Circulo Ajedrez A. Boveda (VEN) 13,5/20; 3°) Circulo Ajedrez Olimpo (ARG) 13,5/20 |
II CLI (*) | C A N C E L A D O |
III CLI (*) | 1°) Centro de Fomento y Cultura Villa Colombo (ARG) 29,0/40; 2°) Galeria de Xadrez Borba Gato (BRS) 28,0/40; 3°) Clube de Xadrez de Niterói (BRS) 27,0/40 |
(*) Colaboracion: ARG Juan Carlos Perez Rodriguez |