Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 01/03/04

VIII CEI - SC - FINAL Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pts SB
1 Ary Sergio Dias Filho 8069 1000 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 69.00
2 Zeno Antonio Becker Filho 1669 1230 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 62.50
3 Celso Luiz da Silva 4474 1219 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 52.50
4 Fabiano Pereira Ferreira 8096 1000 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 46.50
5 Diogo Luiz de Oliveira 7989 1000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 32.00
6 Jaime Luis Henkes 1979 1074 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 24.00
7 Helcio Tadeu Nery de Castro 5517 1031 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 17.00
8 Fabio Dolbrava 8146 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 11.00
9 Giovani da Rocha Castanhede 6966 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 2.00
10 Alexandre Goncalves da Rocha 3561 1003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 2.00
11 Diego da Costa 8123 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 2.00
12 Alexandre Meyr 2642 0851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
13 Alexandre Schulz 8145 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
14 Maikel Reus Rick 8130 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Joao Baptista de Carvalho Periodo: 07.10.2002 a 07.04.2004