Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

III CEI/RN - FINAL 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Milton da Cunha Fernandes 1124 1 1 0 1 1 1 5.0 12.00
2 Antonio Jose de Araujo 1094 0 1 1 1 0 1 4.0 10.00
3 Brunno Ricarte Firmino Barbosa 1000 0 0 1 1 1 1 4.0 7.00
4 Edilson Fernandes de Morais 1000 1 0 0 0 1 1 3.0 6.00
5 Jose dos Santos Brasil Leite 968 0 0 0 1 1 1 3.0 4.00
6 Cleando Cortez Gomes Filho 981 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Francisco Helder R Cavalcante 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 30/09/98 - 30/03/2000