Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

VI CEI/RJ FINAL 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Eduardo Almeida Diniz 7313 1 ½ ½ 1 ½ 1 4.5 12.50
2 Warner Bruce Kover 1030 0 ½ 1 1 ½ 1 4.0 9.75
3 Marcio Barbosa de Oliveira 0066 ½ ½ 0 ½ 1 1 3.5 9.50
4 Marcus Antonio Rolim Silva 0723 ½ 0 1 0 ½ ½ 2.5 7.75
5 Marco Aurelio Ferreira Maia 5839 0 0 ½ 1 ½ ½ 2.5 6.25
6 Francisco Marques Figueiredo 6270 ½ ½ 0 ½ ½ 0 2.0 6.75
7 Sergio Moreira Ferreira Dias 1849 0 0 0 ½ ½ 1 2.0 4.50
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 30/10/98 - 30/04/00