Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

IV CEI MS - FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Luis Almiron BRS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 36.00
2 Luiz Roberto Peralta Marti BRS 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - 7.0 22.50
3 Marcelo Ferreira Gralha BRS 0 1 ½ 0 1 1 1 1 1 - 6.5 20.25
4 Airton Ferreira de Souza BRS 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 19.25
5 Paulo Sergio M de Jesus BRS 0 0 1 0 1 1 1 1 1 - 6.0 16.50
6 Silvio Carlos P da Fonte BRS 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Jose Carlos Arruda Cruz BRS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Ricardo M Duailibi BRS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Elton C Dias Barbosa BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Gregorio Arcanjo Gomes BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Nevio Joao BRS - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Gerardo Avellan