Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

IV CEI GO/DF - FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pts SB
1 Silverio Parreira da Silva BRS 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 52.50
2 Ivan Carlos Godinho BRS 0 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 36.75
3 Manoel Tudela Junior BRS 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 36.25
4 Colin J. B. Stephenson BRS 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 32.00
5 Luis Horacio S. Vieira BRS ½ ½ ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5 30.00
6 Jose Raimundo P. Gomes BRS ½ 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 28.00
7 Antonio Fernando B. Rupolo BRS 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 13.50
8 Jose Waldir S. de Jesus BRS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4.0 0.00
9 Vicente de Paulo M. Diniz BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
10 Welton Luiz Alves BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
11 Nilson Eloy Pimenta BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
12 Antonio Costa N. Junior BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
13 Walbron Alves Siqueira BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
14 Jose Augusto F. Oliveira BRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Jose Maia Freitas