Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

IV CEI ES - FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB
1 Namyr Carlos S. Filho BRS 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2 Gilson Goncalves BRS 0 1 ½ 1 1 1 1 5.5 13.25
3 Carlos Augusto Terra BRS 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.50
4 Tsugushiro Toma BRS 0 ½ 0 1 1 1 1 4.5 8.75
5 Francisco Jose Silva BRS 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
6 Antonio A. Rodolfo BRS 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
7 Helcio Herly Pretti BRS 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
8 Carlos Lins Rosas BRS 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Gerardo Avellan