Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 31/01/2007

XII/XIII CBV 10 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB
1 Romeu Edgar Mundstock 3346 1302 1 0 1 1 1 1 1 - 6.0 14.50
2 Irineu Vieira da Paixao 3784 1056 0 1 1 1 1 1 1 - 6.0 14.00
3 Heraclides Abreu Lopes 7878 0990 1 0 ½ 1 1 1 1 - 5.5 12.25
4 Paulo Caetano Bracco 0198 1106 0 0 ½ 1 1 1 1 - 4.5 6.75
5 Joao Baptista de Carvalho 5272 0971 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 0.00
6 Ubirajara Oliveira Barroso 0012 0887 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 0.00
7 Elio Berdaky 1390 1159 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
8 Jose Severino Magalhaes 0547 1111 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
9 Airton Ferreira de Souza 0259 0942 - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Jose Facanha Mamede Periodo: 15.06.2005 a 15.12.2006