Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 19/09/2006

XIX CBI EM PR 07 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB
1 Jose Arnaldo de Bello Vieira 0306 0983 1 0 1 1 1 1 1 1 - - - 7.0 23.50
2 Luiz de Magalhaes Carvalho 5988 1251 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - 7.0 22.00
3 Jaldemar Rodrigues de Souza 3877 1215 1 0 0 ½ 1 1 1 1 - - - 5.5 17.00
4 Torben Erik Carlsen 1579 1250 0 0 1 0 1 ½ 1 1 - - - 4.5 12.00
5 Ivan Marques da Silva 0303 1209 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 - - - 4.0 9.75
6 Paulo Bechara Dutra 2200 1039 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - 4.0 8.00
7 Antonio Fernando M. B. Rupolo 6258 1044 0 0 0 ½ ½ 0 1 1 - - - 3.0 5.25
8 Carlos Alberto de Oliveira 5678 1150 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 1.0 0.00
9 Altair Carlos Faria Moreira 2062 0973 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0.0 0.00
10 Elcio Conte Lofredo Mourao 7786 1169 - - - - - - - - - - - 0.0 0.00
11 Rodrigo Veloso Fargnoli 6132 1248 - - - - - - - - - - - 0.0 0.00
12 Vicente Majo da Maia 7971 1113 - - - - - - - - - - - 0.0 0.00
Diretor: Paulo Afonso Borba Rolim Periodo: 10.04.2005 a 09.04.2006
Rating medio = 1.136