Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 01/05/2008

XVIII CBI (PO) SF 02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB
1 Jose Getulio Martins Segalla 3360 1359 1 1 ½ 1 1 1 1 1 - - - 7.5 25.75
2 Jose Severino de Magalhaes 0547 1139 0 1 1 ½ 1 1 1 1 - - - 6.5 20.25
3 Marcio Tosta Goncalves 4245 1151 0 0 1 1 1 1 1 1 - - - 6.0 16.00
4 Sergio Roberto Alves Farias 4956 1334 ½ 0 0 1 1 1 1 1 - - - 5.5 14.25
5 Wagner Kern Velasques 7077 1059 0 ½ 0 0 0 1 1 1 - - - 3.5 7.25
6 Antonio Mario Batista Lima 2590 1031 0 0 0 0 1 1 0 1 - - - 3.0 6.50
7 Enio Giannini 4226 1305 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - 2.0 2.00
8 Claucio Antonio E. Vassalo 0448 1285 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 1.0 3.00
9 Donizete Adilson Goyano 8066 1191 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 1.0 1.00
10 Torben Erik Carlsen 1579 1250 - - - - - - - - - - - ---- -----
11 Carlos Alberto Cabrini 8000 1010 - - - - - - - - - - - ---- -----
12 Walfrido Moreira Carvalho Jr 1031 1096 - - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Rogerio Einloft do Amaral Periodo: 28.04.2006 a 28.10.2007
Classificam-se 3 jogadores 6,5 pts=1/2 Norma MBXP Cat.III